Spelschema och resultat · 38 omgångar · augusti–maj
Serie A matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Säsongen är färdigspelad, nedan hittar du resultaten omgång för omgång.
Matchlista
Nästa matcher i Serie A
Omgång 1
23–25 augusti| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-0 |
Omgång 2
29–31 augusti| - | 3-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 3
13–15 september| - | 2-0 | |
| - | 4-3 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 4
19–22 september| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-2 |
Omgång 5
27–29 september| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 |
Omgång 6
3–5 oktober| - | 0-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-0 |
Omgång 7
18–20 oktober| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 8
24–26 oktober| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-0 |
Omgång 9
28–30 oktober| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 |
Omgång 10
1–3 november| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 |
Omgång 11
7–9 november| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 |
Omgång 12
22–24 november| - | 0-3 | |
| - | 3-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-5 | |
| - | 2-2 |
Omgång 13
28 november–1 december| - | 2-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-3 |
Omgång 14
6–8 december| - | 3-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-3 |
Omgång 15
12–15 december| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 16
20 december–15 januari| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 5-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-3 |
Omgång 17
27–29 december| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 |
Omgång 18
2–4 januari| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 3-1 |
Omgång 19
6–8 januari| - | 0-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 |
Omgång 20
10–12 januari| - | 1-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 5-0 |
Omgång 21
16–19 januari| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-3 |
Omgång 22
23–26 januari| - | 6-2 | |
| - | 6-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-3 |
Omgång 23
30 januari–3 februari| - | 3-2 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-3 |
Omgång 24
6–18 februari| - | 0-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-5 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 25
13–16 februari| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-2 |
Omgång 26
20–23 februari| - | 3-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 |
Omgång 27
27 februari–2 mars| - | 1-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-0 |
Omgång 28
6–9 mars| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 |
Omgång 29
13–16 mars| - | 4-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-4 |
Omgång 30
20–22 mars| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 31
4–6 april| - | 2-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 5-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-0 |
Omgång 32
10–13 april| - | 3-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-4 | |
| - | 1-0 |
Omgång 33
17–20 april| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 34
24–27 april| - | 4-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-3 |
Omgång 35
1–4 maj| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 4-0 |
Omgång 36
8–11 maj| - | 2-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-3 | |
| - | 2-3 |
Omgång 37
17 maj| - | 1-0 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-1 |
Omgång 38
22–24 maj| - | 1-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-4 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-2 |
20 lag
Se matcher för lag i Serie A
Inter Alla matcher
Napoli Alla matcher
Roma Alla matcher
Como Alla matcher
Milan Alla matcher
Juventus FC Alla matcher
Atalanta BC Alla matcher
Bologna FC Alla matcher
Lazio Alla matcher
Udinese Alla matcher
Sassuolo Alla matcher
Torino Alla matcher
Parma FC Alla matcher
Cagliari Alla matcher
Fiorentina Alla matcher
Genoa CFC Alla matcher
Lecce Alla matcher
Cremonese Alla matcher
Verona Alla matcher
Pisa Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Serie A?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Serie A 2025/26.