Serie B
SSC Bari matcher
Säsongens samtliga matcher är spelade. Nedan hittar du alla resultat; nästa säsongs spelschema publiceras här så snart det är fastställt.
Alla tider i svensk tid
När spelar SSC Bari nästa match?
Inga fler matcher är inplanerade den här säsongen.
Inga fler matcher är inplanerade den här säsongen. Nästa säsongs spelschema publiceras här så snart det är fastställt.
40 spelade
Vilka resultat har SSC Bari?
SSC Bari har 40 spelade matcher i listan; resultat visas direkt bredvid varje match.
| 22 maj | FC Sudtirol Bolzano – SSC Bari | 0–0 |
| 15 maj | SSC Bari – FC Sudtirol Bolzano | 0–0 |
| 8 maj | US Catanzaro – SSC Bari | 2–3 |
| 1 maj | SSC Bari – Virtus Entella | 2–0 |
| 24 apr | US Avellino – SSC Bari | 2–0 |
| 18 apr | SSC Bari – Venezia FC | 0–3 |
| 11 apr | Monza – SSC Bari | 2–0 |
| 6 apr | SSC Bari – Modena FC | 3–1 |
| 22 mars | SSC Bari – Carrarese | 0–3 |
| 18 mars | Frosinone – SSC Bari | 2–1 |
| 14 mars | SSC Bari – AC Reggiana 1919 | 4–1 |
| 8 mars | Delfino Pescara 1936 – SSC Bari | 4–0 |
| 4 mars | SSC Bari – Empoli | 2–1 |
| 27 feb | Sampdoria – SSC Bari | 0–2 |
| 21 feb | Calcio Padova – SSC Bari | 1–1 |
| 15 feb | SSC Bari – FC Sudtirol Bolzano | 1–2 |
| 11 feb | SSC Bari – Spezia Calcio | 0–0 |
| 7 feb | Mantova 1911 – SSC Bari | 2–1 |
| 30 jan | SSC Bari – Palermo FC | 0–3 |
| 24 jan | Cesena FC – SSC Bari | 1–2 |
| 17 jan | SSC Bari – Juve Stabia | 0–1 |
| 10 jan | Carrarese – SSC Bari | 1–0 |
| 27 dec | SSC Bari – US Avellino | 1–1 |
| 19 dec | SSC Bari – US Catanzaro | 1–2 |
| 13 dec | FC Sudtirol Bolzano – SSC Bari | 0–0 |
| 8 dec | SSC Bari – Delfino Pescara 1936 | 1–1 |
| 4 dec | Juve Stabia – SSC Bari | 0–0 |
| 29 nov | Empoli – SSC Bari | 5–0 |
| 22 nov | SSC Bari – Frosinone | 2–3 |
| 7 nov | Spezia Calcio – SSC Bari | 1–1 |
| 2 nov | SSC Bari – Cesena FC | 1–0 |
| 26 okt | SSC Bari – Mantova 1911 | 1–0 |
| 18 okt | AC Reggiana 1919 – SSC Bari | 3–1 |
| 4 okt | SSC Bari – Calcio Padova | 2–1 |
| 30 sep | Virtus Entella – SSC Bari | 2–2 |
| 27 sep | SSC Bari – Sampdoria | 1–1 |
| 19 sep | Palermo FC – SSC Bari | 2–0 |
| 13 sep | Modena FC – SSC Bari | 3–0 |
| 31 aug | SSC Bari – Monza | 1–1 |
| 24 aug | Venezia FC – SSC Bari | 2–1 |
Bra att veta
Hur fungerar spelschemat för SSC Bari?
Spelschemat visar bekräftade avsparkstider i svensk tid och uppdateras när ligan flyttar en match.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar eller arenakrockar. Vi visar alltid den senast bekräftade tiden.
Av säsongens 108 omgångar återstår 70 för SSC Bari. Resultat förs in löpande under spelad omgång och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Aktuell poängställning, plats 17 av 20, hittar du på lagets poängställningssida.