Serie B · publicerad 18 juni 2026 kl. 16:27 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 16:27
Poängställning i Frosinone
Frosinone ligger på plats 2 av 20 med 81 poäng, +42 i målskillnad och 23 segrar efter 38 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | 82 | OVVOV |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | OVVVV |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | 76 | OOVVF |
| 4 | Palermo FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | +28 | 72 | OVFFV |
| 5 | US Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | +11 | 59 | VVFFV |
| 6 | Modena FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 | 55 | FFVFF |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | −1 | 51 | FOVOF |
| 8 | US Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | −12 | 49 | VVFVF |
| 9 | Mantova 1911 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | −12 | 46 | VFVVF |
| 10 | Calcio Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | −10 | 46 | VVFVV |
| 11 | Cesena FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | −11 | 46 | FFOOF |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | −5 | 44 | FOFOF |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | −13 | 44 | VFOVF |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | −15 | 42 | OOVFV |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | −7 | 41 | FOFVO |
| 16 | FC Sudtirol Bolzano | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | −10 | 41 | FFOOO |
| 17 | SSC Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | −22 | 40 | FVVOO |
| 18 | AC Reggiana 1919 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | −20 | 37 | VFOFV |
| 19 | Spezia Calcio | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | −16 | 35 | FVFOO |
| 20 | Delfino Pescara 1936 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | −15 | 35 | FOOFO |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Frosinone?
Frosinone ligger på plats 2 av 20 med 81 poäng, +42 i målskillnad och 23 segrar efter 38 spelade matcher.
Frosinone slutade på plats 2 av 20 i Serie B efter 38 spelade omgångar, med 81 poäng och 76–34 i målskillnad. Laget avslutade säsongen med 4 raka segrar.
Facit hemma är 12–5–2 med 42–15 i mål, och borta 11–7–1 (34–19). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 41 poäng mot 40 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 108 omgångar återstår 70. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: OVVVV